浦发银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9633 6.9082 6.9990 6.9990 6.9780 628.14881666667
8.0930 7.8647 8.1565 8.1565 8.1248 730.41954333333
9.3383 9.0758 9.4134 9.4134 9.3759 842.19703666667
0.0437 0.0425 0.0441 0.0441 0.0439 3.9410666666667
0.8925 0.8863 0.8962 0.8962 0.8944 80.505816666667
4.6436 4.5130 4.6810 4.6810 4.6623 419.37257666667
5.0019 4.8622 5.0442 5.0442 5.0230 451.56156333333
5.3926 5.2404 5.4349 5.4349 5.4137 486.69962333333
8.6865 8.4423 8.7563 8.7563 8.7214 783.17006333333
1.0830 1.0438 1.0918 1.0918 1.0874 95.116504166667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.951361904762
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.47791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 399.2586125
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.065583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.039666666667
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.189355555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价