工商银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.3800 696.3800 699.5900 699.5900 -- 628.14881666667
809.9200 809.9200 816.1000 816.1000 -- 730.41954333333
933.8100 933.8100 940.9300 940.9300 -- 842.19703666667
4.3709 4.3709 4.4042 4.4042 -- 3.9410666666667
89.3000 89.3000 89.6600 89.6600 -- 80.505816666667
465.1100 465.1100 468.6500 468.6500 -- 419.37257666667
500.8600 500.8600 504.6800 504.6800 -- 451.56156333333
539.7700 539.7700 543.8800 543.8800 -- 486.69962333333
868.3200 868.3200 874.9400 874.9400 -- 783.17006333333
108.3900 108.3900 109.2200 109.2200 -- 95.116504166667
0.4700 0.4700 0.4783 0.4783 -- 0.47022857142857
86.6300 86.6300 87.1400 87.1400 -- 86.951361904762
171.4200 171.4200 172.7300 172.7300 -- 170.47791666667
399.2800 399.2800 402.3200 402.3200 -- 399.2586125
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.065583333333
22.1000 22.1000 22.2700 22.2700 -- 22.039666666667
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.189355555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价