中信银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.4100 -- 699.6600 -- -- 628.14881666667
809.8200 -- 815.0600 -- -- 730.41954333333
933.0700 -- 940.3300 -- -- 842.19703666667
4.3630 -- 4.4073 -- -- 3.9410666666667
89.2440 -- 89.6390 -- -- 80.505816666667
464.6300 -- 468.8600 -- -- 419.37257666667
500.3100 -- 504.7300 -- -- 451.56156333333
539.6500 -- 543.4000 -- -- 486.69962333333
868.0400 -- 874.0600 -- -- 783.17006333333
108.3200 -- 109.1300 -- -- 95.116504166667
86.6000 -- 87.2000 -- -- 86.951361904762
398.6600 -- 402.5900 -- -- 399.2586125
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价