兴业银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.7400 690.8800 699.4000 699.2600 -- 628.14881666667
809.7500 784.1500 816.2500 815.8400 -- 730.41954333333
933.6000 904.0900 941.1000 940.6300 -- 842.19703666667
4.3700 4.2300 4.4100 4.4000 -- 3.9410666666667
89.3200 88.5700 89.6600 89.6400 -- 80.505816666667
465.1000 450.3900 468.8300 468.6000 -- 419.37257666667
500.8000 484.9700 504.8200 504.5700 -- 451.56156333333
539.6600 522.6100 544.0000 543.7300 -- 486.69962333333
868.1900 840.7500 875.1600 874.7200 -- 783.17006333333
0.4700 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47022857142857
399.3100 386.6900 402.5100 402.3100 -- 399.2586125
21.6200 21.6200 22.9400 22.9400 -- 22.189355555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价