光大银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.3940 699.1840 696.3940 699.1840 -- 628.14881666667
809.1751 815.6745 809.1751 815.6745 -- 730.41954333333
933.7592 941.2592 933.7592 941.2592 -- 842.19703666667
4.3698 4.4048 4.3698 4.4048 -- 3.9410666666667
89.2271 89.5847 89.2271 89.5847 -- 80.505816666667
464.1459 467.8739 464.1459 467.8739 -- 419.37257666667
500.0486 504.0650 500.0486 504.0650 -- 451.56156333333
539.1068 543.4370 539.1068 543.4370 -- 486.69962333333
868.4542 875.4298 868.4542 875.4298 -- 783.17006333333
108.2843 109.1541 108.2843 109.1541 -- 95.116504166667
0.4703 0.4741 0.4703 0.4741 -- 0.47022857142857
86.6354 86.9826 86.6354 86.9826 -- 86.951361904762
399.0471 402.2523 399.0471 402.2523 -- 399.2586125
22.0722 22.2494 22.0722 22.2494 -- 22.039666666667
21.9834 22.1600 21.9834 22.1600 -- 22.189355555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价