建设银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.5500 696.5500 699.3400 699.3400 697.7900 628.14881666667
809.8700 809.8700 815.3100 815.3100 812.4700 730.41954333333
933.3700 933.3700 939.9300 939.9300 936.6500 842.19703666667
4.3696 4.3696 4.4029 4.4029 4.3849 3.9410666666667
89.2600 89.2600 89.6200 89.6200 89.4400 80.505816666667
464.9800 464.9800 468.2400 468.2400 466.6100 419.37257666667
500.7100 500.7100 504.4800 504.4800 502.4700 451.56156333333
539.4400 539.4400 543.2200 543.2200 541.3300 486.69962333333
867.9700 867.9700 874.5000 874.5000 871.0200 783.17006333333
108.3500 108.3500 109.1600 109.1600 108.7300 95.116504166667
0.4715 0.4715 0.4765 0.4765 0.4734 0.47022857142857
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价