交通银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.2400 696.2400 699.2300 699.2300 -- 628.14881666667
810.6200 810.6200 816.7900 816.7900 -- 730.41954333333
935.2900 935.2900 942.4100 942.4100 -- 842.19703666667
4.3736 4.3736 4.4070 4.4070 -- 3.9410666666667
89.2400 89.2400 89.6400 89.6400 -- 80.505816666667
465.4900 465.4900 469.0300 469.0300 -- 419.37257666667
500.6600 500.6600 504.9800 504.9800 -- 451.56156333333
539.8000 539.8000 543.9100 543.9100 -- 486.69962333333
869.7200 869.7200 877.2200 877.2200 -- 783.17006333333
108.4300 -- 109.2900 -- -- 95.116504166667
-- 0.4710 0.4762 0.4762 -- 0.47022857142857
86.6300 86.6300 86.9700 86.9700 -- 86.951361904762
-- 171.2400 -- 172.6000 -- 170.47791666667
400.1900 400.1900 403.3900 403.3900 -- 399.2586125
-- 11.7100 -- 11.7900 -- 12.065583333333
22.1100 22.1100 22.2700 22.2700 -- 22.039666666667
-- 21.2000 -- 22.9600 -- 22.189355555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价