农业银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-14 07:09:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.6840 696.6840 699.4750 -- -- 628.14881666667
809.6760 809.6760 815.3640 -- -- 730.41954333333
933.4120 933.4120 939.9680 -- -- 842.19703666667
4.3700 4.3700 4.4010 -- -- 3.9410666666667
89.2770 89.2770 89.6340 -- -- 80.505816666667
465.0220 465.0220 468.2880 -- -- 419.37257666667
500.4900 500.4900 504.5100 -- -- 451.56156333333
539.6000 539.6000 543.3900 -- -- 486.69962333333
867.6210 867.6210 874.5890 -- -- 783.17006333333
108.3050 108.3050 109.1750 -- -- 95.116504166667
0.4560 0.4560 0.4900 -- -- 0.47022857142857
86.7210 86.7210 87.0690 -- -- 86.951361904762
22.0810 22.0810 22.2590 -- -- 22.039666666667
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价